טבלת סיווג קבלנים! רק ב-GOVO , תמצאו טבלת סיווג קבלנים, כנסו עכשיו! וצפו בכ- 100% טבלת סיווג קבלנים, לפרטים בטלפון: 072-3201263.
טבלת סיווג קבלנים: (בתוקף: 1.4.17 - 1.10.17)
קבוצה א': סוג 1: 1,538 ש"ח, 70%- 2,153 ש"ח.
סוג 2: 3,076 ש"ח, 70%- 1,077 ש"ח.
סוג 3: 6,151 ש"ח, 70%- 4,306 ש"ח.
סוג 4: 12,305 ש"ח, 70%- 8,613 ש"ח.
סוג 5: ללא הגבלה.
קבוצה ב': סוג 1: 2,518 ש"ח, 70%- 1,763 ש"ח.
סוג 2: 5,038 ש"ח, 70%- 3,526 ש"ח.
סוג 3: 10,077 ש"ח, 70%- 7,054 ש"ח.
סוג 4: 20,153 ש"ח, 70%- 14,107 ש"ח.
סוג 5: ללא הגבלה.
קבוצה ג': סוג 1: 4,107 ש"ח, 70%- 2,875 ש"ח.
סוג 2: 7,425 ש"ח, 70%- 5,197 ש"ח.
סוג 3: 14,851 ש"ח, 70%- 10,396 ש"ח.
סוג 4: 29,699 ש"ח, 70%- 20,789 ש"ח.
סוג 5: ללא הגבלה.
ענף בנייה למגורים בלבד במ"ר: סוג 1: 2,000 ש"ח, 70%- 1,400 ש"ח.
סוג 2: 3,000 ש"ח, 70%- 2,100 ש"ח.
סוג 3: 5,000 ש"ח, 70%- 3,500 ש"ח.
סוג 4: 10,000 ש"ח, 70%- 7,000 ש"ח.
סוג 5: ללא הגבלה.
